Web Accessibility
ウェブアクセシビリティについて
達成基準チェックリスト
達成基準に該当するコンポーネントがある場合には、適用欄に「あり」、該当箇所がない場合は「なし」と表記します。
達成基準を満たしている場合には、結果を「適合」、満たしていない場合は「一部適合」と表記します。
該当箇所がなく適用が「なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は「適合」とします。
達成基準はWCAG 2.1解説書へのリンクを張っています。
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | あり | 適合 |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | あり | 一部適合 |
1.2.2 キャプション(収録済) | A | あり | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替(収録済) | A | なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済) | AA | なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性 | A | あり | 適合 |
1.3.2 意味のある順序 | A | あり | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | あり | 適合 |
1.4.1 色の使用 | A | あり | 適合 |
1.4.2 音声の制御 | A | なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | あり | 一部適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | あり | 適合 |
1.4.5 文字画像 | AA | あり | 適合 |
2.1.1 キーボード | A | あり | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | あり | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | なし | 適合 |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | あり | 適合 |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップ | A | あり | 適合 |
2.4.2 ページタイトル | A | あり | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序 | A | あり | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | あり | 適合 |
2.4.5 複数の手段 | AA | あり | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | あり | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | あり | 適合 |
3.1.1 ページの言語 | A | あり | 適合 |
3.1.2 一部分の言語 | AA | あり | 適合 |
3.2.1 フォーカス時 | A | あり | 適合 |
3.2.2 入力時 | A | あり | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | あり | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | あり | 適合 |
3.3.1 エラーの特定 | A | なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | なし | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | なし | 適合 |
3.3.4 誤り防止(法的、金融、データ) | AA | なし | 適合 |
4.1.1 構文解析 | A | あり | 適合 |
4.1.2 名前(name)、役割(role)、値(value) | A | あり | 適合 |
(2024年2月実施)
備考
- 「1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済)」は、一部キャプションのみで音声解説・テキストによる書き起こしの補足がないYouTube動画があります。
- 「1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替(収録済)」、「1.2.4 キャプション(ライブ)」、「1.2.5 音声解説(収録済)」について、YouTube動画は検証対象外としています。
- 「1.4.3 コントラスト(最低限レベル)」において、一部コントラスト不足のものがあります。
- 「2.2.1 タイミング調整可能」、「2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下」は、該当するコンテンツがないため、検証対象外としています。
- 「3.3.1 エラーの特定」、「3.3.2 ラベル又は説明」、「3.3.3 エラー修正の提案」、「3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ)」は、該当するコンテンツがないため、検証対象外としています。