ハローワークを通じた障害者の求職申込件数、就職件数、就職率の推移を、厚生労働省発表の最新データをもとに紹介します。
(更新日:2025.10.6)
- グラフで見る
- 表形式で見る
- 全体
- 障害別


- 全体
- 障害別
概況
(1)新規求職申込件数 (件) |
(2)有効求職者数 (人) |
(3)就職件数 (件) |
(4)就職率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2024年度 | 268,107 | 390,799 | 115,609 | 43.1 |
2023年度 | 249,490 | 406,591 | 110,756 | 44.4 |
2022年度 | 233,429 | 382,100 | 102,537 | 43.9 |
2021年度 | 223,971 | 358,539 | 96,180 | 42.9 |
2020年度 | 211,923 | 331,260 | 89,840 | 42.4 |
2019年度 | 223,223 | 300,512 | 103,163 | 46.2 |
2018年度 | 211,271 | 272,481 | 102,318 | 48.4 |
2017年度 | 202,143 | 255,612 | 97,814 | 48.4 |
2016年度 | 191,853 | 240,744 | 93,229 | 48.6 |
2015年度 | 187,198 | 231,066 | 90,191 | 48.2 |
2014年度 | 179,222 | 218,913 | 84,602 | 47.2 |
2013年度 | 169,522 | 207,956 | 77,883 | 45.9 |
(注) 表中の「(1)新規求職申込件数」の令和3年度以降の数値には、令和3年9月より開始されたハローワークインターネットサービスにより新規求職申込を行った(同月中に来所した者を除く)の件数(オンライン新規求職申込件数:令和3年度2,884件,令和4年度6,211件、令和5年度6.623件)は計上していない。
(注) 表中の「(2)有効求職者」の令和3年度以降の数値には、オンライン新規求職申込後も来所せずに求職活動を行う者 (オンライン登録者の有効求職者数 : 令和3年度1,424人,令和4年度1,429人、 令和5年度1,675人)は計上していない。
(注) 表中の「(3)就職件数」には、ハローワークインターネットサービスのオンライン自主応募 (ハローワークの職業紹介を経ずに直接応募できる機能を利用したこと)による就職件数は計上していない。
(1) 身体障害者
(1)新規求職申込件数 (件) |
(2)有効求職者数 (人) |
(3)就職件数 (件) |
(4)就職率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2024年度 | 60,252 | 108,066 | 22,704 | 37.7 |
2023年度 | 59,202 | 120,925 | 22,912 | 38.7 |
2022年度 | 58,095 | 117,745 | 21,914 | 37.7 |
2021年度 | 58,032 | 113,193 | 20,829 | 35.9 |
2020年度 | 57,691 | 107,189 | 20,025 | 34.7 |
2019年度 | 62,022 | 98,681 | 25,484 | 41.1 |
2018年度 | 61,218 | 92,824 | 26,841 | 43.8 |
2017年度 | 60,533 | 90,649 | 26,756 | 44.2 |
2016年度 | 60,663 | 89,797 | 26,940 | 44.4 |
2015年度 | 63,403 | 91,939 | 28,003 | 44.2 |
2014年度 | 65,265 | 91,537 | 28,175 | 43.2 |
2013年度 | 66,684 | 91,677 | 28,307 | 42.4 |
(2) 知的障害者
(1)新規求職申込件数 (件) |
(2)有効求職者数 (人) |
(3)就職件数 (件) |
(4)就職率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2013年度 | 30,998 | 39,321 | 17,649 | 56.9 |
2014年度 | 32,313 | 40,544 | 18,723 | 57.9 |
2015年度 | 33,410 | 41,803 | 19,958 | 59.7 |
2016年度 | 34,225 | 43,343 | 20,342 | 59.4 |
2017年度 | 35,742 | 45,770 | 20,987 | 58.7 |
2018年度 | 35,830 | 46,928 | 22,234 | 62.1 |
2019年度 | 36,852 | 50,210 | 21,899 | 59.4 |
2020年度 | 34,300 | 52,264 | 19,801 | 57.7 |
2021年度 | 34,651 | 54,618 | 19,957 | 57.6 |
2022年度 | 35,609 | 56,736 | 20,573 | 57.8 |
2023年度 | 37,515 | 58,047 | 22,201 | 59.2 |
2024年度 | 40,385 | 54,684 | 22,449 | 55.6 |
(3) 精神障害者
(1)新規求職申込件数 (件) |
(2)有効求職者数 (人) |
(3)就職件数 (件) |
(4)就職率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2013年度 | 64,934 | 71,184 | 29,404 | 45.3 |
2014年度 | 73,482 | 79,796 | 34,538 | 47.0 |
2015年度 | 80,579 | 88,857 | 38,396 | 47.7 |
2016年度 | 85,926 | 97,913 | 41,367 | 48.1 |
2017年度 | 93,701 | 107,991 | 45,064 | 48.1 |
2018年度 | 101,333 | 119,983 | 48,040 | 47.4 |
2019年度 | 107,493 | 132,940 | 49,612 | 46.2 |
2020年度 | 95,382 | 144,607 | 40,624 | 42.6 |
2021年度 | 108,243 | 163,056 | 45,885 | 42.4 |
2022年度 | 123,591 | 191,523 | 54,074 | 43.8 |
2023年度 | 137,935 | 209,411 | 60,598 | 43.9 |
2024年度 | 153,223 | 211,942 | 65,518 | 42.8 |
(4) その他の障害者
(1)新規求職申込件数 (件) |
(2)有効求職者数 (人) |
(3)就職件数 (件) |
(4)就職率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2013年度 | 6,906 | 5,774 | 2,523 | 36.5 |
2014年度 | 8,162 | 7,036 | 3,166 | 38.8 |
2015年度 | 9,806 | 8,467 | 3,834 | 39.1 |
2016年度 | 11,039 | 9,691 | 4,580 | 41.5 |
2017年度 | 12,167 | 11,202 | 5,007 | 41.2 |
2018年度 | 12,890 | 12,746 | 5,203 | 40.4 |
2019年度 | 16,856 | 18,681 | 6,168 | 36.6 |
2020年度 | 24,550 | 27,200 | 9,390 | 38.2 |
2021年度 | 23,045 | 27,672 | 9,509 | 41.3 |
2022年度 | 16,134 | 16,096 | 5,976 | 37.0 |
2023年度 | 14,838 | 18,208 | 5,045 | 34.0 |
2024年度 | 14,247 | 16,107 | 4,938 | 34.7 |
- グラフ出典:
- 障害者の職業紹介状況
障害者の新規求職申込件数と就職件数は、コロナ禍を除いて増加傾向にあります。特に精神障害者の増加が目立ち、2024年度は前年と比べて11.1%も増加しています。この背景には、法定雇用率の引き上げによって企業の障害者採用が増えたことや、短時間勤務やテレワークなど多様なはたらき方が広がったことが考えられます。
今後もこの傾向は続くと予想され、障害者採用市場は「売り手市場」となる見込みです。そのため、企業は採用対象の幅を広げるとともに、柔軟なはたらき方を積極的に取り入れることが求められています。
詳しくは、企業向け障害者雇用情報サイト「Challenge LAB」をご覧ください。